| No. | Keterangan | Link |
| 1. | Rencana Umum Pengadaan (RUP) | 2025 2026 |
| 2. | LPSE / INAPROC | LPSE INAPROC |
| 3. | Dashboard Monitoring Pengadaan Tahun 2025 | Akses |
| 4. | Dokumen PBJ Tahun 2026 | Akses |
| 5. | Dokumen PBJ Tahun 2025 | Akses |
| 6. | Dokumen PBJ Tahun 2024 | Akses |
| 7. | Dokumen PBJ Tahun 2023 | Akses |
| 8. | Dokumen PBJ Tahun 2022 | Akses |
Informasi Pengadaan Barang Jasa 2026
PPATK Ikuti Program Learning & Development FATF untuk Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
Bela Negara Tak Perlu Rumit: Dari Bazar Murah hingga Senyum Warga Cimpaeun
Daftar Negara Berisiko Tinggi Berdasarkan Rilis FATF Plenarry Februari 2026
PPATK Perkuat Sinergi Eksekusi Aset Perjudian Online Senilai Rp58 Miliar
Pusdiklat APUPPT Raih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Portal Keterbukaan Informasi Publik PPATK
PPID PPATK