STATISTIK APUPPT
| No. | Nama Publikasi | Tautan |
| 1. | Statistik APUPPT – Januari 2024 | Baca/Unduh |
| 2. | Statistik APUPPT – Februari 2024 | Baca/Unduh |
| 3. | Statistik APUPPT – Maret 2024 | Baca/Unduh |
| 4. | Statistik APUPPT – April 2024 | Baca/Unduh |
| 5. | Statistik APUPPT – Mei 2024 | Baca/Unduh |
| 6. | Statistik APUPPT – Juni 2024 | Baca/Unduh |
| 7. | Statistik APUPPT – Juli 2024 | Baca/Unduh |
| 8. | Statistik APUPPT – Agustus 2024 | Baca/Unduh |
| 9. | Statistik APUPPT – September 2024 | Baca/Unduh |
| 10. | Statistik APUPPT – Oktober 2024 | Baca/Unduh |
| 11. | Statistik APUPPT – November 2024 | Baca/Unduh |
| 12. | Statistik APUPPT – Desember 2024 | Baca/Unduh |
| 13. | Statistik APUPPT – Januari 2025 | Baca/Unduh |
| 14. | Statistik APUPPT – Februari 2025 | Baca/Unduh |
| 15. | Statistik APUPPT – Maret 2025 | Baca/Unduh |
| 16. | Statistik APUPPT – April 2025 | Baca/Unduh |
| 17. | Statistik APUPPT – Mei 2025 | Baca/Unduh |
| 18. | Statistik APUPPT – Juni 2025 | Baca/Unduh |
| 19. | Statistik APUPPT – Juli 2025 | Baca/Unduh |
| 20. | Statistik APUPPT – Agustus 2025 | Baca/Unduh |
| 21. | Statistik APUPPT – September 2025 | Baca/Unduh |
| 22. | Statistik APUPPT – Oktober 2025 | Baca/Unduh |
| 23. | Statistik APUPPT – November 2025 | Baca/Unduh |
| 24. | Statistik APUPPT – Desember 2025 | Baca/Unduh |
Notes : Statistik APUPPT selengkapnya dapat di akses di www.ppatk.go.id
PUBLIKASI APUPPT
| No. | Nama Publikasi | Tautan |
| 1. | Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing 2021 | Baca/Unduh |
| 2. | Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021 | Baca/Unduh |
| 3. | Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021 | Baca/Unduh |
| 4. | DTTOT & Proliferasi WMD | Baca/Unduh |
| 5. | Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Narkotika Tahun 2022 | Baca/Unduh |
| 6. | Pengkinian Penilaian Risiko Organisasi Kemasyarakatan Disalahgunakan Sebagai Sarana Pendanaan Terorisme Tahun 2022 | Baca/Unduh |
| 7. | Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Penipuan SIBER Tahun 2022 | Baca/Unduh |
| 8. | Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Korporasi Tahun 2022 | Baca/Unduh |
| 9. | Refleksi Akhir Tahun PPATK 2022 | Baca/Unduh |
| 10. | Rapat Kerja Komisi III DPR RI – 29 September 2021 | Baca/Unduh |
| 11. | Rapat Kerja Komisi III DPR RI – 14 Februari 2023 | Baca/Unduh |
| 12. | Rapat Kerja Komisi III DPR RI – 7 Juni 2023 | Baca/Unduh |
| 13 | Rapat Kerja Komisi III DPR RI – 5 September 2024 | Baca/Unduh |
User Review
( votes)Total Page Visits: 1972 - Today Page Visits: 2


