- Informasi Tersedia Secara Berkala
| No. | Daftar Informasi | Tautan |
| a. | Kedudukan atau Domisili Beserta Alamat | Akses |
| b. | Visi Misi | Akses |
| c. | Ruang Lingkup | Akses |
| d. | Tugas dan Fungsi | Akses |
| e. | Struktur Organisasi | Akses |
| f. | Profil Pimpinan PPATK | Akses |
| g. | LHKPN | Akses |
| h. | Ringkasan Informasi | |
| 1. Program dan Kegiatan | Akses | |
| 2. Program Prioritas PPATK | Akses | |
| 3. Program Kegiatan Lembaga yang Telah Dilaksanakan Tahun 2025 | Akses | |
| 4. Program Kegiatan Lembaga yang Akan Dilaksanakan Tahun 2025 | Akses | |
| 5. Laporan Kinerja | Akses | |
| 6. Laporan Keuangan | Akses | |
| 7. Laporan Layanan Informasi Publik | 2025 2024 2023 | |
| 8. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diterima | Akses | |
| 9. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik | Akses | |
| 10. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian atau Seluruhnya | Akses | |
| 11. Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik | Akses | |
| 12. Informasi Ringkasan Kinerja atas Program yang Telah Dilaksanakan | Akses | |
| i. | Peraturan/Kebijakan yang Mengikat Bagi Publik | Akses |
| j. | Daftar Rancangan Peraturan | Akses |
| k. | Prosedur Permohonan Informasi | Akses |
| l. | Prosedur Keberatan atas Permohonan Informasi | Akses |
| m | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang | Akses |
| n. | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | |
| i. Rencana Umum Pengadaan (RUP) | 2025 2026 | |
| ii. LPSE / INAPROC | LPSE INAPROC | |
| iii. Dashboard Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 | Akses | |
| iv. Dokumen PBJ Tahun 2025 | Akses | |
| v. Dokumen PBJ Tahun 2024 | Akses | |
| vi. Dokumen PBJ Tahun 2023 | Akses | |
| vii. Dokumen PBJ Tahun 2022 | Akses | |
| o. | Informasi Seleksi Pegawai/Pejabat PPATK | Akses |
| p. | Statistik Kepegawaian | Akses |


