1. Kepala PPATK

| Nama | Ivan Yustiavandana |
| Jabatan | Kepala PPATK |
| Latar Belakang | 1. Doktor Cumlaude pada Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, Yogyakarta. 2. LL.M pada Washington College Of Law, Washington DC. USA. 3. Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember |
| Pengalaman | Bekerja di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak tahun 2003 |
| LHKPN | Lihat Dokumen |
2. Sekretaris Utama PPATK

| Nama | Alberd Teddy Benhard Sianipar |
| Jabatan | Sekretaris Utama |
| Pendidikan | 1. S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Tahun 2005 2. Adhi Wiyata Cendhikia Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Tahun 2002 3. Adhi Makayasa Akademi Kepolisian Tahun 1994 |
| LHKPN | Lihat Dokumen |
3. Kedeputian Bidang Strategi dan Kerja Sama

| Nama | Muhammad Novian |
| Jabatan | Plt. Deputi Bidang Strategi dan Kerja sama |
| Pendidikan | 1. Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2025 2. S2 Magister Hukum Universitas Indonesia Jakarta 2006 3. S1 Hukum Universitas Trisakti 1997 4. SMAN 1 Jakarta 1990 |
| LHKPN | Lihat Dokumen |
4. Kedeputian Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan

| Nama | Fithriadi |
| Jabatan | Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan |
| Pendidikan | 1. S3 Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia 2. Magister Hukum Universitas Indonesia 3. Sarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas |
| LHKPN | Lihat Dokumen |
5. Kedeputian Bidang Analisis dan Pemeriksaan

| Nama | Danang Tri Hartono |
| Jabatan | Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan |
| Pendidikan | 1. Magister Ilmu Hukum Universitas Jember 2. S1 Universitas Terbuka Jurusan Manajemen 3. Pembantu Akuntan STAN Prodip Keuangan Spesialisasi Anggaran |
| LHKPN | Lihat Dokumen |
Pages: 1 2


